Výsledky štafet
Český svaz orientačního běhu
TJ Slavia Hradec Králové - oddíl orientačního běhu
------------------------------------------------------------------
Protokol a výsledky
závodu Českého poháru štafet a České ligy klubů (3.kolo) -
Diadora cup (B) a veřejného závodu žákovských a veteránských štafet
Datum: Sobota 24. 5. 2003
Místo konání: Zdobín (okres Trutnov)
Řídící orgán: Český svaz orientačního běhu
Pořadatel: TJ Slavia Hradec Králové - oddíl OB
Mapa: Miletínské Lázně, M 1 : 10 000, E 5 m, stav jaro 2003
Funkcionáři závodu:
Ředitel závodu: Karel Toužil
Hlavní rozhodčí: Jan Netuka, R1
Stavitel tratí: Michal Jedlička
Jury (nezasedala): Marcela Klapalová (PHK)
Tomáš Kalenský (SJC)
Tomáš Podmolík (TZL)
Hodnocení: Závod proběhl bez závad za slunečného počasí
podle předem stanoveného harmonogramu.
Protesty proti porušení pravidel nebyly podány.
Odvod: 150 Kč za štafetu D,H 14, 105, 140 a H165 a
240 Kč za štafetu D,H 18,21
na základě výsledků činí odvod pořadatele závodu
4923 Kč provedený převodem na účet ČSOB 1716809-504/0600, v.s. 0617064911
Poděkování: za všestrannou podporu
obci Zdobín, zejména manželům Juklovým, manželům Mikešovým a panu Václavu Kulhánkovi,
za souhlas s konáním závodu vlastníkům lesa:
městu Dvůr Králové nad Labem a panu Ondřeji Stýblovi,
za komentování
panu Petru Klimplovi.
Karel Toužil Jan Netuka
ředitel závodu hlavní rozhodčí
Výsledky kategorií štafet 25.5.2003 15:34:51
Český pohár štafet
===ČSOB-SHK=======================================================================================================================================Orienteering Organiser===
Konečné výsledky kategorie: D14 3.1- 3.2km 60m 11-11k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 232 LPU OK Loko Pardubice A 76.35 Marešová Michaela 24.57/1 Procházková Michae 24.18/1 49.15/1 Kiacová Zuzana 27.20/1 76.35/1
2 233 LPU OK Loko Pardubice B 86.37 Knapová Jana 25.51/2 Bolechová Anežka 30.03/2 55.54/2 Lennerová Hana 30.43/3 86.37/2
3 234 LPU OK Loko Pardubice C 88.42 Valachová Martina 26.52/6 Nádvorníková Terez 30.54/3 57.46/3 Weisbauerová Dagma 30.56/4 88.42/3
4 231 DKP SK Kotlářka Praha 99.31 Přecechtělová Tere 26.47/5 Prouzová Jitka 44.45/5 71.32/5 Setínková Jana 27.59/2 99.31/4
5 235 PGP SK Praga Praha 105.14 Jelínková Šárka 26.25/4 Kožinová Anna 41.42/4 68.07/4 Čermáková Kristýna 37.07/5 105.14/5
6 236 SNA TJ Start Náchod 142.05 Zákravská Šárka 26.16/3 Vondráčková Eliška 49.27/6 75.43/6 Hnyková Renata 66.22/7 142.05/6
7 237 PL2 W.K.S. ŚLĄSK 149.46 Wrzesińska Katarzy 43.16/7 Kasznia Wiktoria 50.50/7 94.06/7 Wrzesińska Agniesz 55.40/6 149.46/7
Konečné výsledky kategorie: D18 4.6- 4.7km 140m 16-16k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 167 LPU OK Loko Pardubice A 110.41 Duchová Iveta 36.28/3 Krčálová Veronika 37.52/1 74.20/1 Fukátková Pavla 36.21/3 110.41/1
2 171 PHK OK 99 Hradec Králové A 113.49 Vaculíková Jana 36.28/3 Doležalová Vendula 40.27/4 76.55/2 Machútová Lucie 36.54/4 113.49/2
3 156 DKP SK Kotlářka Praha A 118.13 Karochová Simona 36.23/1 Bochenková Ivana 42.30/7 78.53/3 Dlouhá Marie 39.20/7 118.13/3
4 170 PGP SK Praga Praha 118.52 Spurná Martina 36.26/2 Zelená Radka 45.11/13 81.37/4 Tichovská Martina 37.15/5 118.52/4
5 168 LPU OK Loko Pardubice B 120.37 Mrštíková Květa 42.58/11 Juračková Jana 41.50/6 84.48/9 Hermanová Zuzana 35.49/1 120.37/5
6 163 KON KOB Konice A 120.40 Hlavová Jindra 41.57/7 Dittrichová Petra 42.45/8 84.42/7 Hlavová Hana 35.58/2 120.40/6
7 174 SJC Sportcentrum Jičín A 123.20 Sýkorová Radka 42.55/10 Kousalová Karolína 39.48/2 82.43/5 Procházková Zuzana 40.37/9 123.20/7
8 157 DKP SK Kotlářka Praha B 123.42 Svobodná Šárka 42.54/9 Mališová Barbora 39.50/3 82.44/6 Nováková Lucie 40.58/10 123.42/8
9 160 JIL OK Jilemnice A 125.54 Jindřišková Martin 44.15/21 Uvizlová Martina 40.31/5 84.46/8 Kynčlová Martina 41.08/12 125.54/9
10 182 TZL SKOB Zlín C 132.03 Semelová Eva 42.52/8 Otrusinová Jana 49.34/28 92.26/22 Cigošová Petra 39.37/8 132.03/10
11 184 VAM OOB Vamberk A 134.28 Andršová Jana 43.49/19 Műllerová Věra 45.58/17 89.47/16 Smutná Pavla 44.41/20 134.28/11
12 173 PHK OK 99 Hradec Králové B 134.56 Ďupalová Dominika 43.00/13 Balcarová Jana 43.28/9 86.28/10 Azebová Nina 48.28/29 134.56/12
13 191 JHB Jiskra Havlíčkův Brod 135.50 Hrstková Vladěna 46.01/24 Stupalová Tamara 46.10/18 92.11/21 Jiráčková Jana 43.39/17 135.50/13
14 192 PL1 Polish Junior Team A 135.54 Banakiewicz Anna 48.04/31 Kosińska Maria 46.47/20 94.51/26 Karwatka Agata 41.03/11 135.54/14
15 172 PHK OK 99 Hradec Králové C 136.17 Kyclová Jana 43.01/14 Justová Hana 45.00/11 88.01/11 Dušátková Lenka 48.16/28 136.17/15
16 165 KRN TJ Loko Krnov 136.22 Bohunská Jana 42.59/12 Roznosová Julie 45.54/16 88.53/13 Halašková Veronika 47.29/25 136.22/16
17 190 PL1 Polish Junior Team B 136.27 Majewska Karolina 46.50/26 Stankiewicz Karoli 47.54/25 94.44/25 Traum Marta 41.43/13 136.27/17
18 175 SJC Sportcentrum Jičín B 136.37 Mikulová Ada 43.01/14 Ondřejová Dita 49.00/27 92.01/19 Soukupová Lucka 44.36/19 136.37/18
19 180 TZL SKOB Zlín B 136.38 Hančíková Hana 41.38/6 Hančíková Barbora 47.50/24 89.28/15 Filipová Zuzana 47.10/24 136.38/19
20 169 LPU OK Loko Pardubice C 136.40 Rousková Tereza 43.18/17 Udržalová Jana 47.47/23 91.05/18 Sůvová Barbora 45.35/23 136.40/20
21 176 SMB SIG-MAT Mladá Boleslav 136.42 Švábková Lenka 45.20/22 Svobodová Jana 47.40/22 93.00/23 Pešková Markéta 43.42/18 136.42/21
22 178 TRI TJ TŽ Třinec 136.47 Vlčková Dana 46.55/27 Latochová Kateřina 45.10/12 92.05/20 Martynková Aneta 44.42/21 136.47/22
23 158 DKP SK Kotlářka Praha C 136.51 Masopustová Eliška 44.01/20 Plochová Dominika 44.38/10 88.39/12 Bochenková Martina 48.12/27 136.51/23
24 181 TZL SKOB Zlín C 136.53 Krejčíková Barbora 47.04/28 Štekovičová Kateři 47.58/26 95.02/27 Hájová Eva 41.51/14 136.53/24
25 177 SSU SK Severka Šumperk 136.55 Králová Lada 43.22/18 Mertová Eva 45.37/15 88.59/14 Březinová Marie 47.56/26 136.55/25
26 179 TUR OOB TJ Turnov 139.32 Horáková Veronika 49.21/33 Knoblochová Jana 45.21/14 94.42/24 Táborská Adéla 44.50/22 139.32/26
27 162 JPV SK Prostějov 139.34 Dosedělová Jana 54.51/34 Daňková Petra 46.11/19 101.02/29 Zatloukalová Lenka 38.32/6 139.34/27
28 187 ZBM SK Žabovřesky Brno 143.41 Rambousková Hana 46.42/25 Hýblová Lenka 53.47/29 100.29/28 Štěpánská Adéla 43.12/16 143.41/28
29 161 JIL OK Jilemnice B 143.56 Augustinová Barbor 43.10/16 Augustinová Bohdan 47.11/21 90.21/17 Rychtářová Martina 53.35/31 143.56/29
30 186 VRB SK Vrbno p. Pradědem 144.20 Krätschmerová Kate 45.52/23 Kratschmerová Ivon 55.26/31 101.18/31 Hrouzová Pavlína 43.02/15 144.20/30
31 166 LCE TJ Slovan Luhačovice 150.07 Vlažná Lucie 36.37/5 Kamasová Eva 64.28/34 101.05/30 Hubáčková Petra 49.02/30 150.07/31
32 188 PL2 W.K.S. ŚLĄSK A 163.09 Żarska Małgorzata 48.20/32 Drewniowska Lucyna 54.54/30 103.14/32 Namysł Katarzyna 59.55/32 163.09/32
33 185 VAM OOB Vamberk B 175.22 Bednářová Michala 56.03/35 Horáková Alena 56.22/32 112.25/34 Műllerová Hana 62.57/33 175.22/33
34 189 PL2 W.K.S. ŚLĄSK B 180.21 Tyczkowska Agniesz 47.09/30 Jaśniewska Katarzy 56.45/33 103.54/33 Dujok Ewelina 76.27/34 180.21/34
183 TZL SKOB Zlín D DISK Baklíková Anna 47.04/28 Zálešáková Magdalé 68.23/35 115.27/35 Galíková Eliška DISK / DISK /
159 DKP SK Kotlářka Praha D MS 185.15 Macháčková KateřinMS 44.16/36 Dlouhá Veronika MS 94.36/36 MS 138.52/36 Duda Radim MS 46.23/35 MS 185.15/35
Konečné výsledky kategorie: D21 6.2- 6.3km 170m 22-22k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 92 TBM TJ Tesla Brno A 133.45 Macúchová Zuzana 44.24/1 Klechová Vendula 45.53/1 90.17/1 Stará Zdenka 43.28/1 133.45/1
2 88 SJC Sportcentrum Jičín 138.46 Kalenská Romana 46.29/5 Brožková Radka 47.43/2 94.12/2 Brožková Dana 44.34/2 138.46/2
3 81 LPU OK Loko Pardubice A 140.58 Štěrbová Marta 44.40/2 Škodová Petra 50.20/5 95.00/3 Dočkalová Martina 45.58/4 140.58/3
4 72 DKP SK Kotlářka Praha A 141.45 Waldová Lucie 48.05/12 Kovářová Kristýna 48.24/3 96.29/5 Stehnová Zuzana 45.16/3 141.45/4
5 102 VSP USK Praha A 144.45 Baldrianová Barbor 45.27/4 Bořánková Kristýna 51.30/8 96.57/6 Fialová Pavla 47.48/6 144.45/5
6 71 BOR OK Jiskra Nový Bor 148.48 Krafková Lucie 47.58/9 Svobodová Kateřina 53.20/11 101.18/10 Topinková Monika 47.30/5 148.48/6
7 86 PHK OK 99 Hradec Králové 149.10 Šolínová Lucie 48.00/11 Melounková Lucie 52.25/10 100.25/9 Klapalová Marcela 48.45/7 149.10/7
8 87 SCP AC Sparta Praha 149.16 Hrazdírová Iva 46.40/7 Pelclová Martina 51.33/9 98.13/8 Langpaulová Anna 51.03/9 149.16/8
9 90 SRK Sp. Rychnov n. Kn. 154.14 Kuncová Jana 46.38/6 Dytrtová Dagmar 51.14/7 97.52/7 Štěpánová Dita 56.22/14 154.14/9
10 96 TZL SKOB Zlín A 157.57 Podmolíková Dagmar 48.33/13 Gavendová Hana 59.43/16 108.16/14 Pekárková Eva 49.41/8 157.57/10
11 85 PGP SK Praga Praha A 159.05 Ryšavá Vendula 55.02/23 Tichovská Hana 49.17/4 104.19/11 Ryšavá Magdalena 54.46/12 159.05/11
12 105 PL1 Polish Junior Team 160.57 Kraj Anna 52.20/15 Kosińska Dorota 55.44/13 108.04/12 Koślacz Julia 52.53/10 160.57/12
13 94 TRI TJ TŽ Třinec 163.19 Rufferová Iva 45.10/3 Nováková Kateřina 50.23/6 95.33/4 Kantorová Lucie 67.46/21 163.19/13
14 78 JIL OK Jilemnice A 169.08 Jiřištová Zuzana 52.43/18 Dattelová Iva 63.11/18 115.54/19 Zlesáková Daniela 53.14/11 169.08/14
15 82 LPU OK Loko Pardubice B 170.03 Petrová Daniela 47.59/10 Klimplová Zuzana 60.29/17 108.28/15 Víchová Šárka 61.35/17 170.03/15
16 84 PGP SK Praga Praha B 173.39 Tichovská Hana 52.30/16 Janovská Petra 59.11/15 111.41/16 Mezníková Lenka 61.58/18 173.39/16
17 74 EKP VŠTJ Ekonom Praha 174.25 Maunová Romana 56.04/24 Zurynková Jana 59.09/14 115.13/18 Pokorná Lucie 59.12/16 174.25/17
18 95 TUR OOB TJ Turnov 174.35 Novotná Lenka 49.09/14 Holasová Lenka 69.14/22 118.23/21 Omová Michaela 56.12/13 174.35/18
19 103 VSP USK Praha B 175.14 Patočková Marie 46.47/8 Lacigová Ivana 65.50/20 112.37/17 Zakouřilová Helena 62.37/19 175.14/19
20 77 JIL OK Jilemnice B 177.07 Uvizlová Radka 52.36/17 Horynová Martina 55.31/12 108.07/13 Machová Jiřina 69.00/22 177.07/20
21 101 VLI VSK Slavia TU Liberec 182.04 Henychová Zuzana 54.19/20 Nesvadbová Eva 70.43/24 125.02/23 Podrábská Marie 57.02/15 182.04/21
22 75 FSP FS Praha 194.16 Haluzová Jana 54.35/22 Chvátalová Nataša 68.32/21 123.07/22 Borovičková Lenka 71.09/24 194.16/22
23 104 ZBM SK Žabovřesky Brno 199.47 Reinerová Barbara 63.23/26 Navrkalová Petra 69.56/23 133.19/24 Čermáková Pavla 66.28/20 199.47/23
24 100 VBM VSK MZLU Brno 208.03 Gothardová Eva 54.13/19 Nejeschlebová Iva 63.22/19 117.35/20 Hermannová Kateřin 90.28/27 208.03/24
25 83 LPU OK Loko Pardubice C 213.15 Valentová Hana 61.24/25 Baštová Martina 79.35/26 140.59/25 Odvodyova Dana 72.16/26 213.15/25
26 99 VAM OOB Vamberk 214.44 Vandasová Markéta 54.20/21 Rykalová Jitka 90.34/27 144.54/26 Kodytková Iva 69.50/23 214.44/26
27 97 TZL SKOB Zlín B 226.55 Navarová Lucie 79.22/27 Schusterová Blanka 75.50/25 155.12/27 Staňková Věra 71.43/25 226.55/27
91 TAP KOB TRETRA Praha DISK Švehlová Kateřina 88.18/28 Kuchařová Markéta DISK / DISK / Piskáčková Zuzana DISK / DISK /
73 DKP SK Kotlářka Praha B MS 190.06 Hostomská Jitka MS 58.38/29 Lomáková Iveta MS 53.00/28 MS 111.38/28 Bulenová Michaela MS 78.28/28 MS 190.06/28
76 JAM SK Jamnice MSDISK Schindlerová MartiMS 59.04/30 Holuša Jakub MS 48.55/29 MS 107.59/29 Březinová Dana MSDISK / MSDISK /
89 SJI OK Jihlava MSDISK Palátová Petra MS 57.36/31 Zemanová Šárka MS 57.22/30 MS 114.58/30 Kratochvíl Martin MSDISK / MSDISK /
Konečné výsledky kategorie: D105 3.5- 4.5km 100- 130m 13-16k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 268 LPU OK Loko Pardubice A 118.14 Juračková Jana 40.43/1 Čermáková Renata 37.35/1 78.18/1 Knapová Iva 39.56/1 118.14/1
2 275 VAM OOB Vamberk 122.27 Klapalová Jana 43.53/2 Veverková Yveta 38.09/2 82.02/2 Smutná Jana 40.25/2 122.27/2
3 273 SJC Sportcentrum Jičín 144.25 Úlehlová Iva 54.39/7 Benešová Iva 41.37/3 96.16/4 Řeháková Dana 48.09/3 144.25/3
4 269 LPU OK Loko Pardubice B 145.11 Hermanová Dana 54.24/6 Vilnerová Eva 41.40/4 96.04/3 Víchová Ladislava 49.07/4 145.11/4
5 271 LTU Lokomotiva Trutnov 169.41 Sombotová Alena 53.51/4 Petrželová Alena 56.49/6 110.40/7 Rückerová Olga 59.01/6 169.41/5
6 274 SNA TJ Start Náchod 178.53 Hanušová Jitka 53.55/5 Langrová Eva 50.30/5 104.25/5 Romanová Lenka 74.28/7 178.53/6
7 266 DKP SK Kotlářka Praha 182.44 Dudová Hana 62.59/8 Axmannová Vladisla 67.03/8 130.02/8 Mrázková Ivana 52.42/5 182.44/7
8 272 MFP VŠSK MFF UK Praha 228.37 Tahalová Lenka 44.50/3 Zelenková Martina 61.46/7 106.36/6 Suková Eva 122.01/9 228.37/8
9 270 LPU OK Loko Pardubice C 240.33 Roudná Eva 63.24/9 Malá Marie 76.03/9 139.27/9 Lulayová Věra 101.06/8 240.33/9
267 JIL OK Jilemnice MS 107.17 Javůrek Tomáš MS 36.54/10 Višňová Michaela MS 35.21/10 MS 72.15/10 Rajnošek Zdeněk MS 35.02/10 MS 107.17/10
Konečné výsledky kategorie: D140 2.9- 3.6km 80- 110m 10-14k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 303 PHK OK 99 Hradec Králové 120.58 Běhounová Jiřina 43.25/1 Rybářová Lenka 34.52/2 78.17/1 Doležalová Jarmila 42.41/1 120.58/1
2 301 LPU OK Loko Pardubice 139.04 Dočkalová Jiřina 54.25/3 Klimplová Alena 34.01/1 88.26/2 Mrštíková Hana 50.38/3 139.04/2
3 302 PGP SK Praga Praha 140.03 Zelená Markéta 44.44/2 Jelínková Radana 45.29/3 90.13/3 Dvořáková Ladislav 49.50/2 140.03/3
Konečné výsledky kategorie: H14 4.2- 4.2km 75m 12-12k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 210 PHK OK 99 Hradec Králové 95.12 Műller Martin 29.48/1 Kubát Pavel 35.39/3 65.27/1 Kubát Jan 29.45/1 95.12/1
2 209 PGP SK Praga Praha 103.41 Pavlů Ondřej 31.22/2 Červinka Jan 34.43/2 66.05/3 Lejsek Tadeáš 37.36/5 103.41/2
3 214 VLI Slavia TU Liberec 106.53 Henych Tomáš 35.23/3 Henych Ondřej 30.19/1 65.42/2 Brož Petr 41.11/7 106.53/3
4 213 VIZ TJ Sokol Vizovice 117.01 Hladík Jiří 40.34/9 Malý Ondřej 43.22/4 83.56/4 Bednařík Antonín 33.05/2 117.01/4
5 202 DKP SK Kotlářka Praha 124.53 Betlach Martin 40.23/7 Medvěděv Grigorij 47.32/7 87.55/6 Stránský Vojtěch 36.58/4 124.53/5
6 206 LPU OK Loko Pardubice A 131.59 Procházka Tomáš 40.12/6 Seidl Jakub 55.52/13 96.04/10 Hovorka Lukáš 35.55/3 131.59/6
7 212 TUR OOB TJ Turnov 134.55 Brandejský Tomáš 44.13/10 Hyka Jan 51.58/11 96.11/11 Šabaka Jan 38.44/6 134.55/7
8 205 JIL OK Jilemnice A 144.18 Vik Martin 44.31/14 Exner Jan 44.03/5 88.34/7 Charvát Jiří 55.44/10 144.18/8
9 204 JIL OK Jilemnice B 144.28 Malý Vítězslav 38.23/4 Štefan Petr 50.13/8 88.36/8 Kobrle Ales 55.52/11 144.28/9
10 203 JIL OK Jilemnice C 146.25 Černý Vojtěch 39.43/5 Janata Jakub 44.55/6 84.38/5 Havlíček Lukáš 61.47/13 146.25/10
11 216 PL2 W.K.S. ŚLĄSK 152.58 Jaros Mariusz 56.26/15 Walkowiak Pawel 50.54/9 107.20/15 Czaja Bartosz 45.38/8 152.58/11
12 201 AOP Slavia Minerva Opava 158.13 Hadač Filip 44.29/13 Peřinka Jan 50.57/10 95.26/9 Sýkora Jan 62.47/14 158.13/12
13 211 SNA TJ Start Náchod 158.16 Umlauf Tadeáš 44.27/11 Dostál Tomáš 53.18/12 97.45/12 Prchal Ondřej 60.31/12 158.16/13
14 207 LPU OK Loko Pardubice B 158.40 Ptáček Adam 40.31/8 Tichý Ondřej 63.12/15 103.43/13 Čermák Petr 54.57/9 158.40/14
15 208 LPU OK Loko Pardubice C 183.39 Valach Ondřej 44.27/11 Weisbauer Vojtěch 59.28/14 103.55/14 Kiac Martin 79.44/15 183.39/15
215 ZBM SK Žabovřesky Brno MS 158.59 Kabáthová Eva MS 39.05/16 Zelinková Ludmila MS 60.49/16 MS 99.54/16 Macl Jan MS 59.05/16 MS 158.59/16
Konečné výsledky kategorie: H18 6.8- 7.0km 220m 24-24k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 129 SJC Sportcentrum Jičín A 129.35 Beneš Jan 43.07/2 Holas Štěpán 44.03/1 87.10/1 Palas Jan 42.25/1 129.35/1
2 115 JIL OK Jilemnice A 134.30 Malý Aleš 43.45/3 Falta Ondřej 46.44/4 90.29/2 Rajnošek Zdeněk 44.01/5 134.30/2
3 141 VRB SK Vrbno p. Pradědem 138.25 Velička Jan 44.21/4 Peths Matěj 46.09/3 90.30/3 Dlabaja Štěpán 47.55/7 138.25/3
4 137 TZL SKOB Zlín A 139.40 Polášek Jan 42.54/1 Háj Jakub 49.29/6 92.23/5 Přibyl Bronislav 47.17/6 139.40/4
5 146 PL1 Polish Junior Team 140.39 Marcinkiewicz Grze 44.52/5 Weber Michał 47.37/5 92.29/6 Mazurek Filip 48.10/8 140.39/5
6 142 ZBM SK Žabovřesky Brno A 145.54 Chromý Adam 45.18/7 Pracný Jakub 51.35/9 96.53/7 Stehlík Martin 49.01/11 145.54/6
7 125 PHK OK 99 Hradec Králové A 151.35 Balcar Aleš 49.26/18 Justa Pavel 53.10/13 102.36/12 Panchártek Jan 48.59/10 151.35/7
8 111 DKP SK Kotlářka Praha A 151.57 Vlach Martin 48.19/11 Buchalcev Jan 50.59/7 99.18/8 Hejzlar Štěpán 52.39/16 151.57/8
9 132 SRK Sp. Rychnov n. Kn. A 152.22 Andrš Jiří 48.39/16 Jirčák Ondřej 51.07/8 99.46/9 Petras Tomáš 52.36/15 152.22/9
10 135 TUR OOB TJ Turnov A 152.51 Vlček Martin 45.36/8 Kučera Jiří 63.41/26 109.17/17 Holas Ondřej 43.34/3 152.51/10
11 114 JHB Jiskra Havlíčkův Brod 153.02 Stupal František 45.00/6 Jiráček Josef 45.34/2 90.34/4 Čejka Michal 62.28/28 153.02/11
12 130 SJC Sportcentrum Jičín B 154.07 Drobník Lukáš 55.21/25 Špicar Petr 54.46/15 110.07/18 Drobník Michal 44.00/4 154.07/12
13 120 LCE TJ Slovan Luhačovice A 154.08 Vlažný Jan 48.37/15 Slezák Zdeněk 56.39/18 105.16/14 Perůtka Jan 48.52/9 154.08/13
14 131 SJI OK Jihlava 156.40 Plíhal Tomáš 48.34/13 Rajnošek Matěj 52.38/12 101.12/11 Kafka Tomáš 55.28/19 156.40/14
15 143 ZBM SK Žabovřesky Brno B 157.03 Jánský Petr 48.30/12 Hájek Daniel 51.40/10 100.10/10 Zelinka Jiří 56.53/22 157.03/15
16 124 PHK OK 99 Hradec Králové B 157.59 Kovařík Radovan 48.36/14 Machút František 56.32/17 105.08/13 Dušátko Jan 52.51/17 157.59/16
17 119 LCE TJ Slovan Luhačovice B 158.07 Hála Antonín 48.43/17 Cahel Marek 59.15/22 107.58/16 Slezák Martin 50.09/14 158.07/17
18 138 TZL SKOB Zlín B 160.39 Hradil Jiří 53.31/20 Kudláček Tomáš 57.50/20 111.21/19 Láznička Martin 49.18/12 160.39/18
19 123 PGP SK Praga Praha 165.16 Neumann Petr 61.11/30 Procházka Antonín 60.45/24 121.56/26 Skyva Jan 43.20/2 165.16/19
20 139 UOL SK UP Olomouc 167.57 Brtník Adam 54.03/21 Jakob Jan 52.30/11 106.33/15 Poklop Martin 61.24/27 167.57/20
21 116 JIL OK Jilemnice B 168.06 Budín Václav 54.46/23 Černý Martin 57.04/19 111.50/20 Krajíček Vojtěch 56.16/21 168.06/21
22 121 LPU OK Loko Pardubice A 168.38 Fiala Petr 58.52/28 Bolech Filip 54.16/14 113.08/21 Herman Jan 55.30/20 168.38/22
23 128 SCP AC Sparta Praha 168.53 Kříž Štěpán 59.23/29 Vrabec Tomáš 60.11/23 119.34/24 Brabač Lukáš 49.19/13 168.53/23
24 127 RBK SK Radioklub Blansko 170.19 Jalový Vlastimil 52.03/19 Jalový Michal 64.36/28 116.39/22 Henek Michal 53.40/18 170.19/24
25 133 SRK Sp. Rychnov n. Kn. B 180.06 Pátek Petr 64.03/32 Klícha Martin 56.17/16 120.20/25 Samek Martin 59.46/26 180.06/25
26 145 PL2 W.K.S. ŚLĄSK A 182.55 Gawor Piotr 47.05/10 Galasinski Wojciec 78.36/32 125.41/30 Pancerowicz Tomasz 57.14/23 182.55/26
27 134 SSU SK Severka Šumperk 188.33 Kodeda Štěpán 45.39/9 Král Vojtěch 71.40/31 117.19/23 Voráč Jan 71.14/29 188.33/27
28 126 PZR SKP Žďár nad Sázavou 192.20 Pavlík Dušan 55.26/26 Hladílek Jan 78.57/33 134.23/32 Šíma Petr 57.57/25 192.20/28
29 112 DKP SK Kotlářka Praha B 205.23 Jůzek Martin 61.20/31 Axmann Šimon 61.38/25 122.58/28 Malis Jiří 82.25/30 205.23/29
30 136 TUR OOB TJ Turnov B 205.43 Mašek Jan 54.18/22 Kučera Petr 68.55/30 123.13/29 Eichler Milan 82.30/31 205.43/30
31 117 JIL OK Jilemnice C 212.57 Jiřišta Vladimír 55.09/24 Tůma Marek 67.21/29 122.30/27 Jiřišta Lubomír 90.27/34 212.57/31
32 140 VAM OOB Vamberk 214.47 Klapal Jan 67.58/33 Klapal Michal 64.01/27 131.59/31 Novák Jakub 82.48/32 214.47/32
33 144 PL2 W.K.S. ŚLĄSK B 244.54 Mroczek Bartłomiej 101.59/34 Zawodnik Lukasz 58.37/21 160.36/33 Rożek Piotr 84.18/33 244.54/33
122 LPU OK Loko Pardubice B DISK Fukátko Petr 56.10/27 Lenner Miroslav DISK / DISK / Kopecký Ondřej 57.40/24 DISK /
113 CHC KOB Choceň MS 185.26 Pátek Michal MS 59.32/35 Pešek Ondřej MS 63.55/34 MS 123.27/34 Horynová Eva MS 61.59/35 MS 185.26/34
118 JPV SK Prostějov MS 169.28 Makovský Jakub MS 56.02/36 Navrátil Tomáš MS 60.46/35 MS 116.48/35 Kokojan David MS 52.40/36 MS 169.28/35
Konečné výsledky kategorie: H21 8.5- 8.7km 285m 28-29k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 33 PHK OK 99 Hradec Králové A 150.41 Novotný Tomáš 49.56/5 Macek Martin 49.14/1 99.10/1 Černý Michal 51.31/7 150.41/1
2 5 DKP SK Kotlářka Praha A 151.12 Kovář Miroslav 49.44/2 Žaloudek Petr 52.39/11 102.23/4 Mrázek Jan 48.49/2 151.12/2
3 48 TZL SKOB Zlín A 151.37 Šidla Jan 50.18/8 Pekárek Evžen 49.47/3 100.05/3 Smola Michal 51.32/8 151.37/3
4 31 PGP SK Praga Praha A 151.56 Matějů Michal 49.55/4 Matějů Luboš 49.19/2 99.14/2 Procházka Jan 52.42/10 151.56/4
5 19 LPU OK Loko Pardubice A 152.34 Krčál Jaroslav 52.44/13 Štěrba Zbyněk 49.49/4 102.33/5 Udržal Tomáš 50.01/5 152.34/5
6 32 PHK OK 99 Hradec Králové B 156.18 Vlach Jarda 56.42/34 Zvěřina Petr 52.51/12 109.33/16 Losman Petr 46.45/1 156.18/6
7 42 STE SKI-OB Šternberk A 156.22 Tománek Daniel 54.05/23 Petřivalský Marek 51.36/7 105.41/10 Hanák Pavel 50.41/6 156.22/7
8 36 SJC Sportcentrum Jičín A 156.29 Kazda Jiří 49.59/6 Zikmund Zdeněk 56.57/25 106.56/12 Vodička Jan 49.33/4 156.29/8
9 4 DKP SK Kotlářka Praha B 159.43 Hošek Václav 53.41/19 Mrázek Jiří 51.21/6 105.02/6 Janata Martin 54.41/20 159.43/9
10 44 TBM TJ Tesla Brno A 159.46 Habán Ivo 52.40/11 Skřička Jan 53.26/14 106.06/11 Kozák Osvald 53.40/17 159.46/10
11 13 JAM SK Jamnice 161.35 Holas Tomáš 52.52/15 Košárek Pavel 52.14/10 105.06/7 Nycz Petr 56.29/26 161.35/11
12 34 PHK OK 99 Hradec Králové C 162.38 Kadeřávek Petr 56.41/33 Novotný Radek 52.51/12 109.32/15 Vítek Petr 53.06/14 162.38/12
13 49 TZL SKOB Zlín B 163.23 Váňa Petr 57.34/38 Krejčík Jiří 53.43/15 111.17/19 Žemlík Pavel 52.06/9 163.23/13
14 58 ZBM SK Žabovřesky Brno A 164.05 Bukovac Paľo 63.49/48 Barták Lukáš 51.07/5 114.56/30 Zřídkaveselý Libor 49.09/3 164.05/14
