Nová stránka 1

Slavia Hradec Králové





































































































































































































































































































































































































































Mezičasy štafet


Výsledky kategorií štafet                                                                                                                                              25.5.2003 15:36:18
                                                                                   Český pohár štafet
===ČSOB-SHK=====================================================================================================================================================Orienteering Organiser===
 
 
 
Konečné výsledky kategorie: D14         3.1- 3.2km    60m    11-11k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3     4     5     6     7     8*    9    10    11  
  1  232 LPU OK Loko Pardubice A        76.35 Marešová Michaela      24.57/1   Procházková Michae     24.18/1       49.15/1  Kiacová Zuzana         27.20/1       76.35/1  
   1:  1.44  7.50  8.25 11.04 11.55 14.54 17.21 19.23 21.33 22.54 24.03 24.57
   2:  2.01  5.39  6.31  9.12  9.59 13.09 16.05 17.49 21.03 22.18 23.27 24.18
   3:  2.43  7.00  7.42 10.41 11.40 14.43 18.02 20.33 23.24 24.37 25.57 27.20
  2  233 LPU OK Loko Pardubice B        86.37 Knapová Jana           25.51/2   Bolechová Anežka       30.03/2       55.54/2  Lennerová Hana         30.43/3       86.37/2  
   1:  3.05  6.07  6.55 10.17 11.18 14.39 18.15 19.47 22.02 23.33 24.48 25.51
   2:  2.03  5.40  6.31  9.52 10.54 14.21 18.44 20.03 26.30 27.53 28.59 30.03
   3:  2.40  6.45  8.08 12.18 13.15 17.01 21.09 23.54 27.07 28.23 29.27 30.43
  3  234 LPU OK Loko Pardubice C        88.42 Valachová Martina      26.52/6   Nádvorníková Terez     30.54/3       57.46/3  Weisbauerová Dagma     30.56/4       88.42/3  
   1:  2.17  6.13  6.58 10.21 11.20 14.46 18.27 20.02 22.48 24.31 25.47 26.52
   2:  3.47  7.07  8.23 11.31 12.31 17.48 20.41 22.31 26.42 28.06 29.44 30.54
   3:  2.54  5.47  6.51 10.49 11.54 15.16 19.31 22.00 26.47 28.22 29.39 30.56
  4  231 DKP SK Kotlářka Praha          99.31 Přecechtělová Tere     26.47/5   Prouzová Jitka         44.45/5       71.32/5  Setínková Jana         27.59/2       99.31/4  
   1:  2.14  6.04  6.52 10.31 11.31 14.43 18.22 20.08 22.49 24.22 25.35 26.47
   2:  3.25  7.56 10.55 16.16 17.34 22.36 29.30 32.19 39.04 41.28 43.24 44.45
   3:  3.23  6.34  7.25 11.04 12.06 16.00 19.06 20.21 23.46 25.13 26.44 27.59
  5  235 PGP SK Praga Praha            105.14 Jelínková Šárka        26.25/4   Kožinová Anna          41.42/4       68.07/4  Čermáková Kristýna     37.07/5      105.14/5  
   1:  1.52  6.02  6.50 10.32 11.30 14.44 18.20 20.03 22.30 23.57 25.22 26.25
   2:  7.52 13.50 15.30 19.15 20.16 24.56 29.06 33.14 37.22 38.47 40.35 41.42
   3:  2.31  7.29  8.40 13.18 14.15 17.51 24.44 26.13 32.54 34.42 36.00 37.07
  6  236 SNA TJ Start Náchod           142.05 Zákravská Šárka        26.16/3   Vondráčková Eliška     49.27/6       75.43/6  Hnyková Renata         66.22/7      142.05/6  
   1:  2.38  6.05  6.55 10.25 11.15 14.55 18.24 19.58 22.32 23.53 25.16 26.16
   2: 12.27 22.50 23.50 28.03 29.08 33.08 36.37 41.50 45.28 46.55 48.27 49.27
   3: 13.17 19.32 21.33 25.44 26.45 33.13 42.39 46.09 54.00 57.05 65.09 66.22
  7  237 PL2 W.K.S. ŚLĄSK              149.46 Wrzesińska Katarzy     43.16/7   Kasznia Wiktoria       50.50/7       94.06/7  Wrzesińska Agniesz     55.40/6      149.46/7  
   1:  5.22 13.35 14.44 18.35 19.56 27.39 30.23 36.37 39.13 40.48 42.24 43.16
   2:  8.33 18.46 19.22 23.07 24.45 28.39 32.17 39.10 43.41 47.58 49.50 50.50
   3:  7.11 12.17 14.11 19.24 20.12 24.18 38.48 41.39 48.42 51.48 54.19 55.40


Konečné výsledky kategorie: D18         4.6- 4.7km    140m   16-16k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3     4*    5     6     7     8*    9    10    11*   12    13    14    15    16  
  1  167 LPU OK Loko Pardubice A       110.41 Duchová Iveta          36.28/3   Krčálová Veronika      37.52/1       74.20/1  Fukátková Pavla        36.21/3      110.41/1  
   1:  2.03  3.55  6.52  8.39 10.56 12.48 15.08 17.52 18.50 21.24 25.13 26.58 29.17 32.54 34.28 35.38 36.28
   2:  2.39  4.05  7.18  9.03 11.08 12.41 15.41 19.06 20.02 21.52 26.49 28.35 31.59 34.08 35.47 36.54 37.52
   3:  2.54  4.04  8.15  9.42 11.40 13.08 15.09 18.00 18.56 20.36 25.20 27.12 29.24 32.28 34.04 35.12 36.21
  2  171 PHK OK 99 Hradec Králové A    113.49 Vaculíková Jana        36.28/3   Doležalová Vendula     40.27/4       76.55/2  Machútová Lucie        36.54/4      113.49/2  
   1:  2.10  3.55  7.34  9.16 11.12 13.04 15.14 17.58 18.52 21.21 25.41 27.23 29.48 32.56 34.27 35.36 36.28
   2:  2.59  4.03  7.36  9.14 11.13 12.46 15.49 19.04 20.03 22.30 28.38 30.37 33.55 36.42 38.17 39.29 40.27
   3:  2.26  3.54  6.57  8.39 10.40 12.07 14.08 17.08 18.00 20.18 23.43 25.19 27.35 32.42 34.49 35.48 36.54
  3  156 DKP SK Kotlářka Praha A       118.13 Karochová Simona       36.23/1   Bochenková Ivana       42.30/7       78.53/3  Dlouhá Marie           39.20/7      118.13/3  
   1:  2.05  3.51  6.58  8.45 10.34 12.25 14.58 17.36 18.33 20.06 24.49 26.33 28.46 32.03 34.26 35.30 36.23
   2:  2.34  3.58  7.24  9.16 11.15 12.48 15.55 19.12 20.09 25.16 29.50 31.49 35.31 38.10 40.22 41.29 42.30
   3:  2.54  4.02  8.36 10.26 12.52 14.35 16.36 19.35 20.32 22.19 27.41 30.05 32.30 35.20 37.15 38.19 39.20
  4  170 PGP SK Praga Praha            118.52 Spurná Martina         36.26/2   Zelená Radka           45.11/13      81.37/4  Tichovská Martina      37.15/5      118.52/4  
   1:  2.35  4.08  7.43  9.25 11.27 13.05 14.54 17.48 18.42 20.53 24.51 26.35 28.48 32.09 34.24 35.28 36.26
   2:  2.17  4.20  7.28  9.10 11.06 12.40 15.31 18.32 19.37 22.07 28.00 29.52 34.09 36.39 42.49 44.04 45.11
   3:  4.51  5.59  9.41 11.29 13.24 14.56 16.38 19.26 20.17 21.53 26.33 28.09 30.25 33.02 35.02 36.09 37.15
  5  168 LPU OK Loko Pardubice B       120.37 Mrštíková Květa        42.58/11  Juračková Jana         41.50/6       84.48/9  Hermanová Zuzana       35.49/1      120.37/5  
   1:  3.13  4.30 11.49 13.44 15.31 18.10 20.46 23.25 24.22 27.59 32.21 34.18 36.38 39.33 40.55 42.01 42.58
   2:  3.42  5.23  9.30 11.09 13.06 14.53 17.02 20.15 21.21 23.49 29.04 31.04 34.49 38.02 39.40 40.50 41.50
   3:  2.10  4.10  7.23  9.13 11.00 12.27 14.23 17.10 18.02 19.52 25.28 27.20 29.41 32.08 33.42 34.47 35.49
  6  163 KON KOB Konice A              120.40 Hlavová Jindra         41.57/7   Dittrichová Petra      42.45/8       84.42/7  Hlavová Hana           35.58/2      120.40/6  
   1:  3.28  4.48  8.21 10.59 13.03 14.50 17.01 20.15 21.11 22.45 28.51 31.03 33.40 37.29 39.42 40.56 41.57
   2:  2.25  4.05  7.11  9.33 11.41 13.24 15.22 19.22 20.19 25.38 30.19 32.08 35.59 38.54 40.39 41.49 42.45
   3:  2.37  4.11  7.53  9.21 11.10 12.40 15.24 18.06 19.05 21.23 25.04 26.58 29.19 32.15 33.49 34.54 35.58
  7  174 SJC Sportcentrum Jičín A      123.20 Sýkorová Radka         42.55/10  Kousalová Karolína     39.48/2       82.43/5  Procházková Zuzana     40.37/9      123.20/7  
   1:  3.20  4.37 11.50 13.38 15.36 18.13 20.29 23.28 24.23 27.02 32.02 34.29 36.41 39.36 40.57 42.00 42.55
   2:  2.15  4.07  7.34  9.40 12.07 13.56 16.04 19.21 20.21 22.29 28.02 30.06 33.45 36.26 37.51 38.55 39.48
   3:  2.49  4.22  8.47 10.26 12.29 14.14 17.07 20.26 21.30 23.59 28.20 30.43 33.22 36.31 38.12 39.28 40.37
  8  157 DKP SK Kotlářka Praha B       123.42 Svobodná Šárka         42.54/9   Mališová Barbora       39.50/3       82.44/6  Nováková Lucie         40.58/10     123.42/8  
   1:  3.25  4.41  8.23 10.57 13.05 14.55 17.24 20.25 21.17 22.57 32.41 34.27 36.41 39.30 40.57 42.03 42.54
   2:  2.44  4.25  8.53 10.48 12.51 14.46 17.09 20.25 21.28 23.48 28.10 30.13 33.47 36.22 37.48 38.55 39.50
   3:  2.30  4.08  8.31 10.53 13.02 14.35 16.42 19.35 20.32 23.00 27.43 29.38 32.07 36.51 38.41 39.50 40.58
  9  160 JIL OK Jilemnice A            125.54 Jindřišková Martin     44.15/21  Uvizlová Martina       40.31/5       84.46/8  Kynčlová Martina       41.08/12     125.54/9  
   1:  2.34  4.20  7.39  9.32 12.11 13.54 16.47 19.59 21.04 23.01 30.26 32.31 35.23 40.35 41.57 43.04 44.15
   2:  2.17  4.04  8.09  9.54 11.53 13.42 15.53 19.05 20.08 22.39 27.36 29.44 33.45 36.40 38.25 39.35 40.31
   3:  3.22  4.50  8.10 10.01 12.20 14.03 16.45 19.51 20.47 25.03 29.13 31.21 33.53 37.02 38.39 39.56 41.08
 10  182 TZL SKOB Zlín A               132.03 Semelová Eva           42.52/8   Otrusinová Jana        49.34/28      92.26/22 Cigošová Petra         39.37/8      132.03/10 
   1:  2.13  3.54  7.36  9.21 11.18 13.19 15.57 20.14 21.14 22.53 28.52 31.06 35.28 38.17 40.17 41.55 42.52
   2:  3.47  5.38 11.01 13.12 15.49 17.58 21.41 25.25 26.27 28.57 35.14 37.31 40.23 44.42 47.08 48.23 49.34
   3:  2.43  4.17  7.32  9.38 11.53 13.28 15.32 18.43 19.43 22.04 26.57 28.54 31.28 34.21 37.19 38.25 39.37
 11  184 VAM OOB Vamberk A             134.28 Andršová Jana          43.49/19  Műllerová Věra         45.58/17      89.47/16 Smutná Pavla           44.41/20     134.28/11 
   1:  3.21  4.40  9.18 11.26 13.27 15.20 17.39 21.15 22.10 24.11 31.01 32.51 36.50 39.55 41.42 42.47 43.49
   2:  3.07  5.43  9.31 12.25 15.00 17.03 19.26 22.41 23.40 26.39 31.47 33.53 36.29 42.00 43.46 44.59 45.58
   3:  2.21  5.07  9.31 11.47 14.04 15.52 18.40 22.05 23.05 26.20 31.49 34.03 36.43 40.03 42.07 43.33 44.41
 12  173 PHK OK 99 Hradec Králové B    134.56 Ďupalová Dominika      43.00/13  Balcarová Jana         43.28/9       86.28/10 Azebová Nina           48.28/29     134.56/12 
   1:  4.25  5.38 10.31 12.14 14.13 16.04 18.29 21.59 23.09 25.46 31.03 33.08 36.00 39.06 40.45 41.59 43.00
   2:  2.57  4.44  8.06 10.20 12.25 14.21 17.29 21.12 22.13 24.06 30.02 32.04 36.00 38.33 40.59 42.11 43.28
   3:  2.44  4.56  9.13 10.57 13.05 15.19 17.53 21.15 22.18 26.09 31.09 33.06 35.55 39.45 43.57 47.16 48.28
 13  191 JHB Jiskra Havlíčkův Brod     135.50 Hrstková Vladěna       46.01/24  Stupalová Tamara       46.10/18      92.11/21 Jiráčková Jana         43.39/17     135.50/13 
   1:  3.21  4.56  8.40 10.51 13.01 15.07 17.40 21.18 22.17 28.40 33.20 35.19 39.07 41.31 43.33 44.51 46.01
   2:  3.25  4.56  9.43 12.31 15.01 17.09 19.46 22.58 24.04 26.22 32.46 35.15 38.03 42.19 43.50 45.08 46.10
   3:  2.25  4.11  9.58 11.45 14.13 15.43 18.11 21.04 22.01 24.43 31.02 33.29 36.21 39.41 41.42 42.43 43.39
 14  192 PL1 Polish Junior Team A      135.54 Banakiewicz Anna       48.04/31  Kosińska Maria         46.47/20      94.51/26 Karwatka Agata         41.03/11     135.54/14 
   1:  5.15  8.09 13.14 16.11 19.18 21.27 23.56 27.18 28.17 31.23 36.56 38.54 42.38 44.29 46.01 47.05 48.04
   2:  2.22  4.05  7.43  9.30 11.39 13.19 16.11 19.39 20.44 22.55 35.39 37.41 40.14 43.11 44.28 45.41 46.47
   3:  3.38  5.06  8.43 11.20 13.17 14.49 17.03 19.56 20.56 22.55 29.41 31.17 33.40 37.03 39.08 40.03 41.03
 15  172 PHK OK 99 Hradec Králové C    136.17 Kyclová Jana           43.01/14  Justová Hana           45.00/11      88.01/11 Dušátková Lenka        48.16/28     136.17/15 
   1:  2.15  3.57  7.27 10.35 12.33 14.25 17.33 21.20 22.32 25.34 31.15 33.27 36.27 39.13 40.41 42.03 43.01
   2:  3.01  4.45  9.45 12.03 15.13 17.04 20.21 23.48 24.48 27.02 32.59 35.15 38.52 41.03 42.49 43.55 45.00
   3:  5.42  6.55 11.30 13.25 15.57 17.46 20.26 24.28 25.27 29.00 33.59 36.19 39.19 43.06 45.55 47.07 48.16
 16  165 KRN TJ Loko Krnov             136.22 Bohunská Jana          42.59/12  Roznosová Julie        45.54/16      88.53/13 Halašková Veronika     47.29/25     136.22/16 
   1:  2.55  4.25 10.20 12.06 13.55 15.39 17.47 21.11 22.07 28.00 32.17 34.19 36.37 39.28 40.54 42.01 42.59
   2:  2.32  4.30  8.12 10.28 12.36 14.34 17.33 20.58 21.57 23.47 29.31 31.54 38.33 41.34 43.22 44.47 45.54
   3:  5.02  9.08 13.59 15.59 17.52 19.49 22.16 26.04 27.07 29.51 36.08 38.01 40.34 43.45 45.24 46.25 47.29
 17  190 PL1 Polish Junior Team B      136.27 Majewska Karolina      46.50/26  Stankiewicz Karoli     47.54/25      94.44/25 Traum Marta            41.43/13     136.27/17 
   1:  4.24  5.40 11.42 13.49 16.02 18.52 21.44 24.50 26.00 28.44 34.09 36.43 40.36 42.38 44.54 45.57 46.50
   2:  2.49  5.07 10.01 12.04 14.28 16.50 19.56 23.53 24.55 27.19 33.28 35.46 38.38 44.43 45.55 46.59 47.54
   3:  2.31  4.18  8.56 10.59 13.01 14.45 17.28 20.45 21.44 23.46 30.52 32.36 35.01 37.46 39.27 40.31 41.43
 18  175 SJC Sportcentrum Jičín B      136.37 Mikulová Ada           43.01/14  Ondřejová Dita         49.00/27      92.01/19 Soukupová Lucka        44.36/19     136.37/18 
   1:  2.55  4.36  8.34 11.12 13.19 15.10 18.30 22.25 23.40 25.58 31.58 34.22 36.36 39.34 40.59 42.04 43.01
   2:  3.35  5.34 11.18 13.19 15.44 17.41 21.10 24.40 25.42 29.27 35.23 37.34 42.18 45.23 46.53 48.07 49.00
   3:  2.34  4.43  9.36 11.42 14.26 16.04 18.47 22.08 23.10 25.03 32.33 34.37 36.56 40.27 42.37 43.39 44.36
 19  180 TZL SKOB Zlín B               136.38 Hančíková Hana         41.38/6   Hančíková Barbora      47.50/24      89.28/15 Filipová Zuzana        47.10/24     136.38/19 
   1:  2.51  4.23  7.08  8.54 10.42 12.35 14.46 17.51 18.47 20.27 25.36 27.32 33.02 34.55 39.02 40.03 41.38
   2:  3.24  5.12 12.04 14.37 17.16 19.08 22.27 26.01 26.59 30.51 35.57 37.55 40.41 44.01 45.24 46.42 47.50
   3:  5.54  7.38 12.04 16.49 18.30 20.05 22.43 27.23 28.18 30.52 35.59 37.37 39.54 43.05 45.14 46.13 47.10
 20  169 LPU OK Loko Pardubice C       136.40 Rousková Tereza        43.18/17  Udržalová Jana         47.47/23      91.05/18 Sůvová Barbora         45.35/23     136.40/20 
   1:  3.23  4.44  8.42 11.18 13.31 15.27 17.42 21.06 22.02 28.01 32.24 34.23 36.46 39.40 41.04 42.18 43.18
   2:  2.35  8.03 12.10 14.26 16.44 18.47 21.07 24.48 25.47 28.04 33.51 35.59 39.40 43.12 45.30 46.42 47.47
   3:  2.54  5.36 10.02 12.05 14.03 16.03 18.53 21.57 22.53 27.20 32.54 34.54 37.38 41.50 43.41 44.40 45.35
 21  176 SMB SIG-MAT Mladá Boleslav    136.42 Švábková Lenka         45.20/22  Svobodová Jana         47.40/22      93.00/23 Pešková Markéta        43.42/18     136.42/21 
   1:  3.17  5.09  9.39 11.40 13.57 15.52 18.13 22.00 23.11 25.39 32.01 34.21 37.39 41.15 42.51 44.09 45.20
   2:  2.34  5.10  9.22 11.31 13.52 15.54 18.56 22.21 23.30 27.04 33.00 35.23 40.01 42.45 45.14 46.43 47.40
   3:  3.31  5.04 10.12 12.02 13.49 15.23 18.05 22.40 23.34 25.24 32.18 33.59 36.25 39.29 41.36 42.39 43.42
 22  178 TRI TJ TŽ Třinec              136.47 Vlčková Dana           46.55/27  Latochová Kateřina     45.10/12      92.05/20 Martynková Aneta       44.42/21     136.47/22 
   1:  3.26  4.57  9.50 11.52 14.05 16.05 18.46 22.38 23.45 26.18 32.08 34.25 37.18 42.48 44.40 45.50 46.55
   2:  2.55  4.35 10.12 12.16 14.35 16.49 19.41 23.12 24.13 26.49 31.47 34.25 38.16 41.26 43.00 44.11 45.10
   3:  4.00  5.55  9.09 11.19 13.22 15.06 17.44 20.45 21.45 26.16 31.57 33.56 36.33 40.53 42.45 43.45 44.42
 23  158 DKP SK Kotlářka Praha C       136.51 Masopustová Eliška     44.01/20  Plochová Dominika      44.38/10      88.39/12 Bochenková Martina     48.12/27     136.51/23 
   1:  3.27  4.46  8.38 11.22 13.24 15.16 17.36 21.08 22.08 24.13 30.56 32.45 35.21 40.42 41.59 43.03 44.01
   2:  2.20  5.26 10.04 12.23 14.42 16.33 19.46 22.42 23.36 26.51 31.26 33.49 37.17 40.27 42.16 43.39 44.38
   3:  3.07  5.06  9.29 11.31 15.09 16.59 19.50 23.27 24.26 27.49 35.08 37.25 40.09 44.12 46.08 47.10 48.12
 24  181 TZL SKOB Zlín C               136.53 Krejčíková Barbora     47.04/28  Štekovičová Kateři     47.58/26      95.02/27 Hájová Eva             41.51/14     136.53/24 
   1:  2.53  4.38 10.29 12.43 14.54 17.05 19.48 23.39 24.46 27.17 33.39 36.19 40.09 42.28 44.47 45.58 47.04
   2:  2.39  5.17  9.56 12.51 15.20 17.21 20.25 24.21 25.28 29.07 33.58 36.09 39.37 43.49 45.34 46.49 47.58
   3:  3.36  4.53  8.34 11.14 13.02 14.47 17.25 20.42 21.42 24.14 29.50 31.58 34.37 37.32 39.42 40.47 41.51
 25  177 SSU SK Severka Šumperk        136.55 Králová Lada           43.22/18  Mertová Eva            45.37/15      88.59/14 Březinová Marie        47.56/26     136.55/25 
   1:  2.08  3.59  7.25  9.14 11.24 13.25 15.57 19.54 20.59 23.31 30.51 33.04 36.09 39.16 40.53 42.15 43.22
   2:  4.02  5.09  9.27 11.41 14.48 16.41 19.52 23.19 24.23 27.37 32.26 34.38 38.21 41.13 42.58 44.25 45.37
   3:  3.15  4.53 11.03 13.15 15.59 18.03 23.01 26.07 27.09 28.45 36.06 37.57 40.32 43.33 45.43 46.49 47.56
 26  179 TUR OOB TJ Turnov             139.32 Horáková Veronika      49.21/33  Knoblochová Jana       45.21/14      94.42/24 Táborská Adéla         44.50/22     139.32/26 
   1:  3.18  4.36 11.52 13.39 15.34 18.12 20.47 23.29 24.23 26.21 32.00 34.26 40.52 42.50 47.09 48.18 49.21
   2:  2.40  4.33  8.47 10.29 12.49 14.32 16.45 19.59 21.04 27.05 33.42 35.40 38.31 41.47 43.07 44.18 45.21
   3:  3.00  4.41  9.25 11.53 14.38 16.40 20.09 23.33 24.29 26.40 32.06 34.13 37.11 40.17 42.15 43.25 44.50
 27  162 JPV SK Prostějov              139.34 Dosedělová Jana        54.51/34  Daňková Petra          46.11/19     101.02/29 Zatloukalová Lenka     38.32/6      139.34/27 
   1:  3.30  4.50 10.26 12.50 14.57 16.57 19.31 23.27 24.30 27.56 37.24 39.42 42.39 47.56 52.07 53.38 54.51
   2:  3.11  4.51  8.20 10.17 12.36 14.29 17.07 21.06 22.03 24.04 29.12 31.08 35.34 40.45 44.00 45.09 46.11
   3:  2.15  4.05  7.21  9.14 10.58 12.42 15.29 18.47 19.52 22.29 26.53 28.51 31.17 34.12 35.57 37.11 38.32
 28  187 ZBM SK Žabovřesky Brno        143.41 Rambousková Hana       46.42/25  Hýblová Lenka          53.47/29     100.29/28 Štěpánská Adéla        43.12/16     143.41/28 
   1:  2.19  4.08  9.29 11.45 13.52 15.41 18.23 21.55 23.00 26.09 32.06 34.33 39.49 42.01 44.18 45.40 46.42
   2:  3.47  7.46 12.38 18.39 20.52 23.27 26.10 29.17 30.13 32.54 40.00 42.34 46.10 50.03 51.49 52.48 53.47
   3:  2.41  4.18  7.53 10.19 13.01 14.53 16.59 20.12 21.09 23.36 31.15 33.18 35.52 38.58 40.44 42.09 43.12
 29  161 JIL OK Jilemnice B            143.56 Augustinová Barbor     43.10/16  Augustinová Bohdan     47.11/21      90.21/17 Rychtářová Martina     53.35/31     143.56/29 
   1:  2.10  3.53  6.57  8.48 10.37 12.39 14.51 18.09 19.12 21.36 31.27 33.22 35.54 39.03 40.47 42.04 43.10
   2:  2.36  8.05 12.42 14.39 16.42 18.08 20.23 23.12 24.06 25.53 32.29 34.34 37.56 41.03 45.15 46.14 47.11
   3:  3.42  5.26 11.06 13.20 16.09 17.56 20.56 25.26 26.30 30.53 36.34 39.07 42.20 48.05 50.55 52.20 53.35
 30  186 VRB SK Vrbno p. Pradědem      144.20 Krätschmerová Kate     45.52/23  Kratschmerová Ivon     55.26/31     101.18/31 Hrouzová Pavlína       43.02/15     144.20/30 
   1:  3.18  4.51  8.02 10.30 12.41 14.40 17.31 20.29 21.30 28.14 32.31 34.35 38.42 41.26 43.43 44.47 45.52
   2:  3.51  5.36 11.18 13.21 15.42 17.56 20.50 24.41 25.50 28.12 38.45 41.21 44.32 50.04 53.05 54.17 55.26
   3:  2.11  3.57  7.55  9.48 12.04 13.55 16.50 20.20 21.16 23.41 30.01 32.19 35.15 38.02 40.48 42.00 43.02
 31  166 LCE TJ Slovan Luhačovice      150.07 Vlažná Lucie           36.37/5   Kamasová Eva           64.28/34     101.05/30 Hubáčková Petra        49.02/30     150.07/31 
   1:  2.11  3.50  7.08  8.51 10.40 12.32 14.57 18.10 19.09 21.34 25.38 27.26 29.49 32.58 34.25 35.36 36.37
   2:  3.39  5.42  9.57 14.57 17.06 18.49 23.38 27.23 28.22 34.34 44.45 46.42 53.52 59.04 62.17 63.25 64.28
   3:  3.12  5.05 10.39 12.38 15.33 17.18 20.04 24.18 25.19 28.11 35.04 37.09 39.59 44.13 46.06 47.46 49.02
 32  188 PL2 W.K.S. ŚLĄSK A            163.09 Żarska Małgorzata      48.20/32  Drewniowska Lucyna     54.54/30     103.14/32 Namysł Katarzyna       59.55/32     163.09/32 
   1:  2.35  4.31  9.17 11.55 14.11 16.10 18.44 22.34 23.40 27.47 33.13 35.35 40.49 43.36 45.54 47.06 48.20
   2:  3.13  8.43 15.39 18.04 20.29 22.49 26.04 30.15 31.15 33.18 41.04 43.39 46.56 50.53 52.34 53.43 54.54
   3:  4.09  6.01 12.03 15.21 18.42 21.47 25.18 30.23 31.34 33.58 43.45 46.27 49.43 53.48 57.05 58.44 59.55
 33  185 VAM OOB Vamberk B             175.22 Bednářová Michala      56.03/35  Horáková Alena         56.22/32     112.25/34 Műllerová Hana         62.57/33     175.22/33 
   1:  4.27  5.41 13.08 16.14 19.13 21.35 24.03 27.39 28.40 30.39 41.03 43.37 48.18 51.25 53.35 55.07 56.03
   2:  2.57  5.09 10.42 13.50 18.38 21.13 27.48 31.41 32.50 35.32 43.26 45.45 48.43 52.17 53.51 55.20 56.22
   3:  3.42  5.50 12.20 16.50 21.39 24.12 27.38 31.35 32.42 35.57 46.29 49.18 52.59 58.03 60.36 61.51 62.57
 34  189 PL2 W.K.S. ŚLĄSK B            180.21 Tyczkowska Agniesz     47.09/30  Jaśniewska Katarzy     56.45/33     103.54/33 Dujok Ewelina          76.27/34     180.21/34 
   1:  4.17  5.35 11.30 13.34 16.03 18.35 21.23 24.57 26.03 28.50 34.13 36.34 40.25 42.35 44.51 46.01 47.09
   2:  4.02  9.53 16.33 19.07 21.51 24.31 26.53 30.31 31.35 34.00 42.24 45.04 48.07 52.19 53.57 55.41 56.45
   3:  3.35  6.06 13.24 18.07 21.09 23.40 27.27 31.39 32.51 36.02 56.38 59.24 63.06 67.06 73.16 75.15 76.27
     183 TZL SKOB Zlín D            DISK      Baklíková Anna         47.04/28  Zálešáková Magdalé     68.23/35     115.27/35 Galíková Eliška    DISK     /    DISK     /   
   1:  2.34  4.29  8.08 10.39 12.58 15.04 18.07 21.58 23.07 25.40 33.51 36.24 40.28 42.44 44.49 45.59 47.04
   2:  3.20  7.21 17.53 20.16 27.34 29.58 33.02 36.54 37.50 40.36 53.47 56.23 59.00 62.12 63.45 67.15 68.23
   3:  4.27  6.06 11.29             22.18 25.29 30.17 31.46 35.06       44.27 48.16 54.26 57.20 58.37 59.59
     159 DKP SK Kotlářka Praha D   MS  185.15 Macháčková KateřinMS   44.16/36  Dlouhá Veronika   MS   94.36/36 MS  138.52/36 Duda Radim        MS   46.23/35 MS  185.15/35 
   1:  3.01  4.43  9.30 11.43 13.54 15.31 17.52 21.12 22.09 24.09 30.52 32.41 35.23 40.40 42.01 43.06 44.16
   2:  3.52  5.52 10.33 13.01 15.21 18.16 22.13 25.43 26.46 29.49 66.46 70.04 75.22 86.31 91.45 93.30 94.36
   3:  3.05  4.47  9.41 12.06 13.46 15.27 17.29 20.34 21.29 26.49 32.35 34.45 37.34 41.18 43.57 45.07 46.23

 
Konečné výsledky kategorie: D21         6.2- 6.3km    170m   22-22k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22  
  1   92 TBM TJ Tesla Brno A           133.45 Macúchová Zuzana       44.24/1   Klechová Vendula       45.53/1       90.17/1  Stará Zdenka           43.28/1      133.45/1  
   1:  2.31  3.13  6.57  9.51 12.12 12.54 15.38 17.32 18.02 20.50 23.46 25.34 27.03 28.25 30.54 31.46 33.19 37.34 38.54 41.08 42.18 43.18 44.24
   2:  1.53  4.18  8.23 12.19 14.03 14.48 18.04 19.51 22.31 24.32 25.45 28.13 29.37 31.01 33.41 34.32 36.39 38.50 40.34 42.18 43.59 44.57 45.53
   3:  2.20  3.22  7.10 11.11 12.36 13.13 16.23 17.57 18.37 20.21 23.38 25.45 26.56 28.20 30.57 31.49 33.43 36.28 38.15 39.52 41.18 42.18 43.28
  2   88 SJC Sportcentrum Jičín        138.46 Kalenská Romana        46.29/5   Brožková Radka         47.43/2       94.12/2  Brožková Dana          44.34/2      138.46/2  
   1:  2.39  3.20  8.09 12.15 13.52 14.34 17.30 19.12 19.53 21.57 25.12 27.44 28.38 30.12 33.04 34.00 36.21 39.28 41.00 42.46 44.22 45.27 46.29
   2:  2.39  4.05  8.20 12.17 14.01 14.38 17.51 19.41 22.44 24.41 26.12 28.48 29.48 31.27 34.05 35.00 37.10 39.20 41.19 44.20 45.31 46.36 47.43
   3:  2.23  4.00  8.03 10.47 12.53 13.30 16.26 18.00 18.32 21.17 24.18 25.56 27.15 28.35 31.00 31.52 33.14 36.10 37.32 40.50 42.30 43.36 44.34
  3   81 LPU OK Loko Pardubice A       140.58 Štěrbová Marta         44.40/2   Škodová Petra          50.20/5       95.00/3  Dočkalová Martina      45.58/4      140.58/3  
